| 5 червня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Чемпіонат /2007- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 402 | Якубовський Нікіта | Зуєнко Вероніка | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Лисенко Жанна Квітка Євгеній |
| 2 | 414 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | Київ | Professional Dance | Довгалін Кирило |
| 3 | 419 | Тулінов Антон | Бойко Софія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 4 | 405 | Рубан Гордій | Горбенко Алина | Кропивницький | Олімп | Машина Анна Мачулка Володимир |
| 5 | 416 | Цуюков Олександр | Греджева Вікторія | Мелітополь | Феєрія | Малашенко Віталій Бісерова Аліна |
| 6 | 412 | Черненко Євгеній | Подшибякіна Дар'я | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Мунтян Андрій |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 411 | Рибіцький Олександр | Новак Анна | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Мунтян Андрій |
| 8 | 404 | Колесніченко Данило | Ташова Мар'яна | Кропивницький | Олімп | Машина Анна |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бєлуха Дмитро (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Васютяк Юрій (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Васютяк Яна (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Герасименко Євген (Одеса) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Гецко Алеся (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Гриценюк Роман (Рівне) | |
| 7. (G) Медуниця Олексій (Суми) | |
| 8. (H) Черненко Тимофій (Київ) | |
| 9. (I) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 402 | Якубовський Нікіта | Зуєнко Вероніка | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42 |
| 1- 2 | 414 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42 |
| 3 | 416 | Цуюков Олександр | Греджева Вікторія | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 |
| 4 | 405 | Рубан Гордій | Горбенко Алина | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 35 |
| 5 | 412 | Черненко Євгеній | Подшибякіна Дар'я | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 |
| 6 | 419 | Тулінов Антон | Бойко Софія | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 30 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 411 | Рибіцький Олександр | Новак Анна | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 28 |
| 8 | 404 | Колесніченко Данило | Ташова Мар'яна | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 402 | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 42 |
| 1- 2 | 414 | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | 42 |
| 3 | 416 | xx.xxxxxx | xx.xx.xxx | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | 39 |
| 4 | 405 | .xxx..xxx | .xxxxxxxx | .x.x.xxxx | xx.xxxxxx | .xxx.xxxx | 35 |
| 5 | 412 | xxx.xxx.. | xxx.xx.x. | x.x..xxxx | xxx.xxxx. | xxx..xxx. | 31 |
| 6 | 419 | x...xx.xx | x...xx.xx | x.xxxx.xx | x.x.xx.xx | xxx.xx.xx | 30 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 411 | xxxxxxxxx | x.xxx.x.x | xxx.x.... | xxxxx...x | ...xx...x | 28 |
| 8 | 404 | x.xxx.... | xxxx.xx.. | .xxxx.x.. | ..xx..x.. | x.xxx.x.. | 23 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Якубовський Нікіта | Зуєнко Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 414 | Гієнко Марк | Гурова Тетяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 419 | Тулінов Антон | Бойко Софія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
| 4 | 405 | Рубан Гордій | Горбенко Алина | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 416 | Цуюков Олександр | Греджева Вікторія | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 |
| 6 | 412 | Черненко Євгеній | Подшибякіна Дар'я | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 416 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 419 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 5(12) | - | - | 4.0 |
| 405 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5(14) | - | - | 5.0 |
| 412 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 405 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 419 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 416 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 412 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 419 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 405 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 416 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 412 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6(13) | - | - | - | 2.0 |
| 419 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6(14) | - | - | - | 3.0 |
| 405 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 412 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 416 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 402 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 419 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 405 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 412 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 416 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958